TARIFAS | ||
---|---|---|
LINHA | AUTORIZADO (01) | PROMOCIONAL (02) |
CASTELO X PONTANEGRA (VIA BOQUEIRÃO) AC REQ. | R$ 45,25 | R$ 38,00 |
MARICÁ X CASTELO AC C | R$ 45,25 | R$ 35,00 |
CASTELO X ITAIPUAÇU AC CH | R$ 45,25 | R$ 35,00 |
CASTELO X ITAIPUAÇU (RUA 128) AC CH | R$ 45,25 | R$ 35,00 |
01) PORTARIA DETRO/PRES. N° 1781, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | ||
02) TARIFA PRATICADA |