TARIFAS | ||
---|---|---|
LINHA | AUTORIZADO (01) | PROMOCIONAL (02) |
CASTELO X PONTANEGRA (VIA BOQUEIRÃO) AC REQ. | R$ 48,95 | R$ 42,00 |
MARICÁ X CASTELO AC C | R$ 48,95 | R$ 38,00 |
CASTELO X ITAIPUAÇU AC CH | R$ 48,95 | R$ 38,00 |
CASTELO X ITAIPUAÇU (RUA 128) AC CH | R$ 48,95 | R$ 38,00 |
01) PORTARIA DETRO/PRES. N° 1869, DE 24 DE MARÇO DE 2025 | ||
02) TARIFA PRATICADA |